Telecoms full price list
Peak rate is 8am to 6pm Monday to Friday, Off Peak is other times Monday to Friday, Weekend is Saturday and Sunday all day.
*By default you cannot call any number where the exc VAT cost of a 1 minute call could exceed 20p. Please contact sales to enable calling such numbers.
The following rates apply to numbers starting with certain specific dialling codes.
| Call tariffs | Inc VAT | Exc VAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Destination | Peak /min | Off peak /min | Weekend /min | Min cost | Peak /min | Off peak /min | Weekend /min | Min cost |
| 01 | National | 1½p | 1¼p | 1p | 2½p | 1¼p | 1.0417p | 0.8333p | 2.0833p |
| 02 | National | 1½p | 1¼p | 1p | 2½p | 1¼p | 1.0417p | 0.8333p | 2.0833p |
| 03 | National | 1½p | 1¼p | 1p | 2½p | 1¼p | 1.0417p | 0.8333p | 2.0833p |
| 04 | call.me.uk | 0p | 0p | ||||||
| 3:PSD1 | UK Mobile data per MB | 3p | 2½p | ||||||
| 999 | Emergency services | 0p | 0p | ||||||
| aa | Calls to A&A offices | 0p | 0p | ||||||
| Afghanistan | Int Afghanistan | 17½p | 2½p | 14.5833p | 2.0833p | ||||
| AfghanistanMobile | Int Afghanistan Mobile | 16½p | 2½p | 13¾p | 2.0833p | ||||
| Albania | Int Albania | 5p | 2½p | 4.1667p | 2.0833p | ||||
| AlbaniaMobile | Int Albania Mobile | 13p | 2½p | 10.8333p | 2.0833p | ||||
| AlbaniaTirana | Int Albania Tirana | 2¾p | 2½p | 2.2917p | 2.0833p | ||||
| Algeria | Int Algeria | 13¼p | 2½p | 11.0417p | 2.0833p | ||||
| AlgeriaAlgiers | Int Algeria Algiers | 13¼p | 2½p | 11.0417p | 2.0833p | ||||
| AlgeriaMobile | Int Algeria Mobile | 15¼p | 2½p | 12.7083p | 2.0833p | ||||
| AmericanSamoa | Int American Samoa | 5p | 2½p | 4.1667p | 2.0833p | ||||
| Andorra | Int Andorra | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| AndorraMobile | Int Andorra Mobile | 21¼p | 2½p | 17.7083p | 2.0833p | ||||
| Angola | Int Angola | 9½p | 2½p | 7.9167p | 2.0833p | ||||
| AngolaMobile | Int Angola Mobile | 12¾p | 2½p | 10.625p | 2.0833p | ||||
| Anguilla | Int Anguilla | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| AnguillaMobile | 17¾p | 2½p | 14.7917p | 2.0833p | |||||
| Antarctica * | Int Antarctica | 67¼p | 2½p | 56.0417p | 2.0833p | ||||
| Antigua&Barbuda | Int Antigua & Barbuda | 11¼p | 2½p | 9.375p | 2.0833p | ||||
| Antigua&BarbudaMobile | 17¾p | 2½p | 14.7917p | 2.0833p | |||||
| Argentina | Int Argentina | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ArgentinaBuenosAires | Int Argentina Buenos Aires | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ArgentinaMobile | Int Argentina Mobile | 4p | 2½p | 3.3333p | 2.0833p | ||||
| Armenia | Int Armenia | 5¼p | 2½p | 4.375p | 2.0833p | ||||
| ArmeniaMobile | Int Armenia Mobile | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| ArmeniaYerevan | Int Armenia Yerevan | 2¾p | 2½p | 2.2917p | 2.0833p | ||||
| Aruba | Int Aruba | 8¼p | 2½p | 6.875p | 2.0833p | ||||
| ArubaMobile | Int Aruba Mobile | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| Ascension * | Int Ascension | 94p | 2½p | 78.3333p | 2.0833p | ||||
| Australia | Int Australia | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| AustraliaCanberra | Int Australia Canberra | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| AustraliaMelbourne | Int Australia Melbourne | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| AustraliaMobile | Int Australia Mobile | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| AustraliaSydney | Int Australia Sydney | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| Austria | Int Austria | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| AustriaMobile | Int Austria Mobile | 17p | 2½p | 14.1667p | 2.0833p | ||||
| AustrianSharedCost | Int Austrian Shared Cost | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| AustriaVienna | Int Austria Vienna | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| Azerbaijan | Int Azerbaijan | 9¼p | 2½p | 7.7083p | 2.0833p | ||||
| AzerbaijanBaku | Int Azerbaijan Baku | 5¼p | 2½p | 4.375p | 2.0833p | ||||
| AzerbaijanMobile | Int Azerbaijan Mobile | 10½p | 2½p | 8¾p | 2.0833p | ||||
| Bahamas | Int Bahamas | 2¾p | 2½p | 2.2917p | 2.0833p | ||||
| BahamasMobile | 16¼p | 2½p | 13.5417p | 2.0833p | |||||
| Bahrain | Int Bahrain | 3¼p | 2½p | 2.7083p | 2.0833p | ||||
| BahrainMobile | Int Bahrain Mobile | 5½p | 2½p | 4.5833p | 2.0833p | ||||
| Bangladesh | Int Bangladesh | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| BangladeshDhaka | Int Bangladesh Dhaka | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| BangladeshMobile | Int Bangladesh Mobile | 7¼p | 2½p | 6.0417p | 2.0833p | ||||
| Barbados | Int Barbados | 7¾p | 2½p | 6.4583p | 2.0833p | ||||
| BarbadosMobile | Int Barbados Mobile | 14½p | 2½p | 12.0833p | 2.0833p | ||||
| Belarus | Int Belarus | 19p | 2½p | 15.8333p | 2.0833p | ||||
| BelarusMinsk | Int Belarus Minsk | 14p | 2½p | 11.6667p | 2.0833p | ||||
| BelarusMobile * | Int Belarus Mobile | 28¾p | 2½p | 23.9583p | 2.0833p | ||||
| Belgium | Int Belgium | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| BelgiumMobile * | Int Belgium Mobile | 28¼p | 15¾p | 2½p | 23.5417p | 13.125p | 2.0833p | ||
| Belize | Int Belize | 15p | 2½p | 12½p | 2.0833p | ||||
| BelizeMobile | Int Belize Mobile | 15¾p | 2½p | 13.125p | 2.0833p | ||||
| Benin | Int Benin | 13¼p | 2½p | 11.0417p | 2.0833p | ||||
| Bermuda | Int Bermuda | 4¼p | 2½p | 3.5417p | 2.0833p | ||||
| BermudaMobile | Int Bermuda Mobile | 4p | 2½p | 3.3333p | 2.0833p | ||||
| Bhutan | Int Bhutan | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| BhutanMobile | Int Bhutan Mobile | 11½p | 2½p | 9.5833p | 2.0833p | ||||
| Bolivia | Int Bolivia | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| BoliviaLaPaz | Int Bolivia La Paz | 3¼p | 2½p | 2.7083p | 2.0833p | ||||
| BoliviaMobile | Int Bolivia Mobile | 7¾p | 2½p | 6.4583p | 2.0833p | ||||
| Bosnia&Herzegovina | Int Bosnia & Herzegovina | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| Bosnia&HerzegovinaMobile | Int Bosnia & Herzegovina Mobile | 17¼p | 2½p | 14.375p | 2.0833p | ||||
| Botswana | Int Botswana | 7¼p | 2½p | 6.0417p | 2.0833p | ||||
| BotswanaMobile | Int Botswana Mobile | 17¼p | 2½p | 14.375p | 2.0833p | ||||
| Brazil | Int Brazil | 2½p | 2½p | 2.0833p | 2.0833p | ||||
| BrazilBrasilia | Int Brazil Brasilia | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| BrazilMobile * | Int Brazil Mobile | 28¾p | 2½p | 23.9583p | 2.0833p | ||||
| BrazilRiodeJaneiro | Int Brazil Rio de Janeiro | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| BrazilSaoPaulo | Int Brazil Sao Paulo | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| BritishVirginIslands | Int British Virgin Islands | 9¾p | 2½p | 8.125p | 2.0833p | ||||
| BritishVirginIslandsMobile | 16¼p | 2½p | 13.5417p | 2.0833p | |||||
| Brunei | Int Brunei | 2½p | 2½p | 2.0833p | 2.0833p | ||||
| BruneiMobile | Int Brunei Mobile | 3p | 2½p | 2½p | 2.0833p | ||||
| Bulgaria | Int Bulgaria | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| BulgariaMobile * | Int Bulgaria Mobile | 40¾p | 2½p | 33.9583p | 2.0833p | ||||
| BulgariaSofia | Int Bulgaria Sofia | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| BurkinaFaso | Int Burkina Faso | 16¼p | 2½p | 13.5417p | 2.0833p | ||||
| BurkinaFasoMobile | Int Burkina Faso Mobile | 20½p | 2½p | 17.0833p | 2.0833p | ||||
| Burundi | Int Burundi | 7p | 2½p | 5.8333p | 2.0833p | ||||
| BurundiMobile | Int Burundi Mobile | 14¾p | 2½p | 12.2917p | 2.0833p | ||||
| c | Personal numbers | 13p | 7¾p | 2½p | 10.8333p | 6.4583p | 2.0833p | ||
| Cambodia | Int Cambodia | 7p | 2½p | 5.8333p | 2.0833p | ||||
| CambodiaMobile | Int Cambodia Mobile | 6½p | 2½p | 5.4167p | 2.0833p | ||||
| Cameroon | Int Cameroon | 11¾p | 2½p | 9.7917p | 2.0833p | ||||
| CameroonMobile | Int Cameroon Mobile | 16¼p | 2½p | 13.5417p | 2.0833p | ||||
| Canada | Int Canada | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| CapeVerde | Int Cape Verde | 14¾p | 2½p | 12.2917p | 2.0833p | ||||
| CapeVerdeMobile | Int Cape Verde Mobile | 19¼p | 2½p | 16.0417p | 2.0833p | ||||
| CaymanIslands | Int Cayman Islands | 5¾p | 2½p | 4.7917p | 2.0833p | ||||
| CaymanIslandsMobile | 14¼p | 2½p | 11.875p | 2.0833p | |||||
| CentralAfricanRepublic * | Int Central African Republic | 39½p | 2½p | 32.9167p | 2.0833p | ||||
| CentralAfricanRepublicMobile * | Int Central African Republic Mobile | 24¾p | 2½p | 20.625p | 2.0833p | ||||
| Chad | Int Chad | 13p | 2½p | 10.8333p | 2.0833p | ||||
| ChadMobile | 17¾p | 2½p | 14.7917p | 2.0833p | |||||
| Chile | Int Chile | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ChileMobile | Int Chile Mobile | 10p | 2½p | 8.3333p | 2.0833p | ||||
| ChileSantiago | Int Chile Santiago | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| China | Int China | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ChinaGuangzhou | Int China Guangzhou | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ChristmasIsland * | Int Christmas Island | 30¼p | 2½p | 25.2083p | 2.0833p | ||||
| Cocos(Keeling)Islands | Int Cocos (Keeling) Islands | 9¼p | 2½p | 7.7083p | 2.0833p | ||||
| Colombia | Int Colombia | 3¼p | 2½p | 2.7083p | 2.0833p | ||||
| ColombiaBaranguilla | Int Colombia Baranguilla | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ColombiaBogota | Int Colombia Bogota | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ColombiaCali | Int Colombia Cali | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ColombiaMedellin | Int Colombia Medellin | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| ColombiaMobile | Int Colombia Mobile | 10¾p | 2½p | 8.9583p | 2.0833p | ||||
| ColombiaPereira | Int Colombia Pereira | 2½p | 2½p | 2.0833p | 2.0833p | ||||
| Comoros * | Int Comoros | 25½p | 2½p | 21¼p | 2.0833p | ||||
| ComorosMobile * | Int Comoros Mobile | 30¾p | 2½p | 25.625p | 2.0833p | ||||
| Congo * | Int Congo | 25½p | 2½p | 21¼p | 2.0833p | ||||
| Congo(DemocraticRepublicof)(Zaire) | Int Congo (Democratic Republic of) (Zair | 21p | 2½p | 17½p | 2.0833p | ||||
| Congo(DemocraticRepublicof)Mobile | Int Congo (Democratic Republic of) Mobil | 17p | 2½p | 14.1667p | 2.0833p | ||||
| CongoMobile * | Int Congo Mobile | 28½p | 2½p | 23¾p | 2.0833p | ||||
| CookIslands * | Int Cook Islands | 40½p | 2½p | 33¾p | 2.0833p | ||||
| CostaRica | Int Costa Rica | 3¾p | 2½p | 3.125p | 2.0833p | ||||
| CotedIvoire | Int Cote dIvoire | 15¼p | 2½p | 12.7083p | 2.0833p | ||||
| CotedIvoireAbidjan | Int Cote dIvoire Abidjan | 15¼p | 2½p | 12.7083p | 2.0833p | ||||
| CotedIvoireMobile | Int Cote dIvoire Mobile | 20½p | 2½p | 17.0833p | 2.0833p | ||||
| Croatia | Int Croatia | 2¼p | 2½p | 1.875p | 2.0833p | ||||
| CroatiaMobile | Int Croatia Mobile | 15¾p | 2½p | 13.125p | 2.0833p | ||||
| Cuba * | Int Cuba | 74¼p | 2½p | 61.875p | 2.0833p | ||||
| CubaGuantanamoBay * | Int Cuba Guantanamo Bay | 30¼p | 2½p | 25.2083p | 2.0833p | ||||
| Cyprus | Int Cyprus | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| CyprusMobile | Int Cyprus Mobile | 3p | 2½p | 2½p | 2.0833p | ||||
| CyprusNorth | Int Cyprus North | 6.45p | 2½p | 5.375p | 2.0833p | ||||
| CyprusNorthMobile | Int Cyprus North Mobile | 10p | 2½p | 8.3333p | 2.0833p | ||||
| CzechPrague | Int Czech Prague | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| CzechRepublic | Int Czech Republic | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| CzechRepublicMobile | Int Czech Republic Mobile | 11¾p | 2½p | 9.7917p | 2.0833p | ||||
| d | Personal numbers | 13¼p | 9¾p | 2½p | 11.0417p | 8.125p | 2.0833p | ||
| Denmark | Int Denmark | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| DenmarkMobile | Int Denmark Mobile | 16p | 2½p | 13.3333p | 2.0833p | ||||
| DenmarkNG | Int Denmark Non Geo | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| DiegoGarcia * | Int Diego Garcia | 117½p | 2½p | 97.9167p | 2.0833p | ||||
| Djibouti * | Int Djibouti | 28½p | 2½p | 23¾p | 2.0833p | ||||
| DjiboutiMobile * | Int Djibouti Mobile | 28½p | 2½p | 23¾p | 2.0833p | ||||
| Dominica | Int Dominica | 9¼p | 2½p | 7.7083p | 2.0833p | ||||
| DominicaMobile | Int Dominica Mobile | 19½p | 2½p | 16¼p | 2.0833p | ||||
| DominicanRepublic | Int Dominican Republic | 3½p | 2½p | 2.9167p | 2.0833p | ||||
| DominicanRepublicMobile | Int Dominican Republic Mobile | 9p | 2½p | 7½p | 2.0833p | ||||
| DominicanRepublicPager | 7¾p | 2½p | 6.4583p | 2.0833p | |||||
| e | Personal numbers | 5p | 2½p | 4.1667p | 2.0833p | ||||
| EastTimor * | Int East Timor | 25¼p | 2½p | 21.0417p | 2.0833p | ||||
| Ecuador | Int Ecuador | 8p | 2½p | 6.6667p | 2.0833p | ||||
| EcuadorMobile | Int Ecuador Mobile | 14p | 2½p | 11.6667p | 2.0833p | ||||
| EcuadorQuito | Int Ecuador Quito | 7¼p | 2½p | 6.0417p | 2.0833p | ||||
| Egypt | Int Egypt | 11p | 2½p | 9.1667p | 2.0833p | ||||
| EgyptCairo | Int Egypt Cairo | 10¾p | 2½p | 8.9583p | 2.0833p | ||||
| EgyptMobile | Int Egypt Mobile | 9¾p | 2½p | 8.125p | 2.0833p | ||||
| ElSalvador | Int El Salvador | 7¾p | 2½p | 6.4583p | 2.0833p | ||||
| EMERGENCY112/999 | Int EMERGENCY 112/999 | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| Emsat(Satellite) * | Int Emsat ( Satellite ) | 335¾p | 2½p | 279.7917p | 2.0833p | ||||
| EquatorialGuinea | Int Equatorial Guinea | 17¾p | 2½p | 14.7917p | 2.0833p | ||||
| Eritrea | Int Eritrea | 22½p | 2½p | 18¾p | 2.0833p | ||||
| Estonia | Int Estonia | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| EstoniaMobile | Int Estonia Mobile | 21¼p | 2½p | 17.7083p | 2.0833p | ||||
| Ethiopia | Int Ethiopia | 21½p | 2½p | 17.9167p | 2.0833p | ||||
| EthiopiaMobile | Int Ethiopia Mobile | 22½p | 2½p | 18¾p | 2.0833p | ||||
| f * | Personal numbers | 27¼p | 20¼p | 19½p | 2½p | 22.7083p | 16.875p | 16¼p | 2.0833p |
| FalklandIslands * | Int Falkland Islands | 35¼p | 2½p | 29.375p | 2.0833p | ||||
| FaroeIslands | Int Faroe Islands | 9½p | 2½p | 7.9167p | 2.0833p | ||||
| Fiji | Int Fiji | 16½p | 2½p | 13¾p | 2.0833p | ||||
| Finland | Int Finland | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| FinlandMobile | Int Finland Mobile | 9¾p | 2½p | 8.125p | 2.0833p | ||||
| FinlandUniversalAccessNumber | Finland Universal Access Number | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| fm1 | Mobile (o2) | 22p | 2½p | 18.3333p | 2.0833p | ||||
| fm2 | Mobile (Inquam) | 17¼p | 15¼p | 2½p | 14.375p | 12.7083p | 2.0833p | ||
| fm3 | Mobile (T-Mobile) | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| fm4 | Mobile (Orange) | 15¼p | 8¾p | 2½p | 12.7083p | 7.2917p | 2.0833p | ||
| fm5 | Mobile (Vodafone) | 12¼p | 10¼p | 2½p | 10.2083p | 8.5417p | 2.0833p | ||
| fm6 | Mobile (3) | 20½p | 8¾p | 2½p | 17.0833p | 7.2917p | 2.0833p | ||
| fm7 | Mobile | 15p | 2½p | 12½p | 2.0833p | ||||
| fm8 | Mobile | 15p | 2½p | 12½p | 2.0833p | ||||
| fm9 | Mobile | 15¾p | 10p | 2½p | 13.125p | 8.3333p | 2.0833p | ||
| France | Int France | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| FranceMobile | Int France Mobile | 10p | 2½p | 8.3333p | 2.0833p | ||||
| FrenchGuiana | Int French Guiana | 4½p | 2½p | 3¾p | 2.0833p | ||||
| FrenchGuianaMobile | Int French Guiana Mobile | 23¼p | 2½p | 19.375p | 2.0833p | ||||
| FrenchPolynesia | Int French Polynesia | 14½p | 2½p | 12.0833p | 2.0833p | ||||
| FrenchPremium | Int French Premium | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| fw1 | WiFi numbers | 16p | 2½p | 13.3333p | 2.0833p | ||||
| fw2 | WiFi numbers | 15p | 2½p | 12½p | 2.0833p | ||||
| fw3 | WiFi numbers | 16¾p | 13½p | 2½p | 13.9583p | 11¼p | 2.0833p | ||
| fw4 | WiFi numbers | 15p | 2½p | 12½p | 2.0833p | ||||
| fw5 | WiFi numbers | 15p | 2½p | 12½p | 2.0833p | ||||
| fw6 | WiFi numbers | 13¼p | 10¾p | 2½p | 11.0417p | 8.9583p | 2.0833p | ||
| fw7 | 15p | 2½p | 12½p | 2.0833p | |||||
| g1 * | Premium rate | 102¼p | 2½p | 85.2083p | 2.0833p | ||||
| g10 | Other calls | 7p | 2½p | 5.8333p | 2.0833p | ||||
| g11 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g12 | Other calls | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| g13 | Other calls | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| g14 | Other calls | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| g15 | Other calls | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| g16 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g17 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g18 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g19 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g2 | Internet services | 8¼p | 4p | 2½p | 6.875p | 3.3333p | 2.0833p | ||
| g20 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g21 | Other calls | 5p | 2p | 2½p | 4.1667p | 1.6667p | 2.0833p | ||
| g22 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g23 | Other calls | 8¼p | 4p | 2½p | 6.875p | 3.3333p | 2.0833p | ||
| g24 | Fixed and per minute | 5.48p + 5¼p/min | 4.57p + 4.375p/min | ||||||
| g25 | Fixed and per minute | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| g26 | Other calls | 4p | 3p | 2½p | 3.3333p | 2½p | 2.0833p | ||
| g27 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g28 | Other calls | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| g3 | Fixed and per minute | 4.18p + 12¼p/min |
4.18p + 1½p/min | 3.48p + 10.2083p/min |
3.48p + 1¼p/min | ||||
| g4 | Internet services | 2p | 1¼p | 2½p | 1.6667p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| g5 | Internet services | 1¼p | 2½p | 1.0417p | 2.0833p | ||||
| g6 | 05x VoIP calls | ½p + 7½p/min | 2½p | 0.4166p + 6¼p/min | 2.0833p | ||||
| g7 | Other calls | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| g8 | Other calls | 5p | 2½p | 4.1667p | 2.0833p | ||||
| g9 | Other calls | 6¾p | 6¾p | 5¾p | 2½p | 5.625p | 5.625p | 4.7917p | 2.0833p |
| Gabon | Int Gabon | 16¾p | 2½p | 13.9583p | 2.0833p | ||||
| GabonMobile | Int Gabon Mobile | 18p | 2½p | 15p | 2.0833p | ||||
| Gambia * | Int Gambia | 28½p | 2½p | 23¾p | 2.0833p | ||||
| GambiaMobile * | Int Gambia Mobile | 32¾p | 2½p | 27.2917p | 2.0833p | ||||
| Georgia | Int Georgia | 3¼p | 2½p | 2.7083p | 2.0833p | ||||
| GeorgiaMobile | Int Georgia Mobile | 9p | 2½p | 7½p | 2.0833p | ||||
| GeorgiaTbilisi | Int Georgia Tbilisi | 2¾p | 2½p | 2.2917p | 2.0833p | ||||
| Germany | Int Germany | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| GermanyBonn | Int Germany Bonn | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| GermanyMobile | Int Germany Mobile | 11¼p | 2½p | 9.375p | 2.0833p | ||||
| Ghana | Int Ghana | 9¾p | 2½p | 8.125p | 2.0833p | ||||
| GhanaAccra | Int Ghana Accra | 9¾p | 2½p | 8.125p | 2.0833p | ||||
| GhanaMobile | Int Ghana Mobile | 18½p | 2½p | 15.4167p | 2.0833p | ||||
| Gibraltar | Int Gibraltar | 2¾p | 2½p | 2.2917p | 2.0833p | ||||
| GibraltarMobile | Int Gibraltar Mobile | 20½p | 2½p | 17.0833p | 2.0833p | ||||
| Greece | Int Greece | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| GreeceAthens | Int Greece Athens | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| GreeceMobile | Int Greece Mobile | 14p | 2½p | 11.6667p | 2.0833p | ||||
| Greenland * | Int Greenland | 40¾p | 2½p | 33.9583p | 2.0833p | ||||
| GreenlandMobile * | 49p | 2½p | 40.8333p | 2.0833p | |||||
| Grenada | Int Grenada | 8¾p | 2½p | 7.2917p | 2.0833p | ||||
| GrenadaMobile | Int Grenada Mobile | 15¾p | 2½p | 13.125p | 2.0833p | ||||
| Guadaloupe | Int Guadaloupe | 2½p | 2½p | 2.0833p | 2.0833p | ||||
| GuadaloupeMobile * | Int Guadaloupe Mobile | 39¼p | 27p | 2½p | 32.7083p | 22½p | 2.0833p | ||
| Guam | Int Guam | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| Guatemala | Int Guatemala | 8¼p | 2½p | 6.875p | 2.0833p | ||||
| GuatemalaMobile | Int Guatemala Mobile | 9p | 2½p | 7½p | 2.0833p | ||||
| Guinea | Int Guinea | 23½p | 2½p | 19.5833p | 2.0833p | ||||
| GuineaBissau * | Int Guinea Bissau | 31¼p | 2½p | 26.0417p | 2.0833p | ||||
| GuineaMobile * | Int Guinea Mobile | 32¾p | 2½p | 27.2917p | 2.0833p | ||||
| Guyana | Int Guyana | 20¼p | 2½p | 16.875p | 2.0833p | ||||
| Haiti | Int Haiti | 10½p | 2½p | 8¾p | 2.0833p | ||||
| HaitiMobile | Int Haiti Mobile | 16p | 2½p | 13.3333p | 2.0833p | ||||
| HaitiPortauPrince | Int Haiti Port au Prince | 10¼p | 2½p | 8.5417p | 2.0833p | ||||
| Honduras | Int Honduras | 12p | 2½p | 10p | 2.0833p | ||||
| HondurasMobile | Int Honduras Mobile | 13¾p | 2½p | 11.4583p | 2.0833p | ||||
| HongKong | Int Hong Kong | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| HongKongMobile | Int Hong Kong Mobile | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| Hungary | Int Hungary | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| HungaryBudapest | Int Hungary Budapest | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
| HungaryMobile | Int Hungary Mobile | 11p | 2½p | 9.1667p | 2.0833p | ||||
| I07 | 0p | 0p | |||||||
| I080 | Inbound freephone calls | 2½p | 2½p | 2.0833p | 2.0833p | ||||
| I0871 | 0p | 0p | |||||||
| i1 | Internet services | 5¼p | 2½p | 4.375p | 2.0833p | ||||
| i10 | Internet services | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| i11 | Internet services | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| i12 | Internet services | 10p | 10p | 9¼p | 2½p | 8.3333p | 8.3333p | 7.7083p | 2.0833p |
| i13 | Internet services | 3p | 2p | 2½p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||
| i14 | Internet services | 6¼p | 2½p | 5.2083p | 2.0833p | ||||
| i15 | Internet services | 8p | 2½p | 2½p | 6.6667p | 2.0833p | 2.0833p | ||
| i16 | Internet services | 4p | 2½p | 3.3333p | 2.0833p | ||||
| i17 * | Internet services | 174.64p + 204¼p/min | 2½p | 145.5319p + 170.2083p/min | 2.0833p | ||||
| i18 | Internet services | 3¾p | 1¼p | 2½p | 3.125p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i19 | Internet services | 3½p | 1¼p | 2½p | 2.9167p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i2 | Internet services | 12¼p | 2½p | 10.2083p | 2.0833p | ||||
| i20 | Internet services | 3¼p | 1¼p | 2½p | 2.7083p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i21 | Internet services | 3p | 1¼p | 2½p | 2½p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i22 | Internet services | 3p | 1¼p | 2½p | 2½p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i23 | Internet services | 2¾p | 1¼p | 2½p | 2.2917p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i24 | Internet services | 3p | 1¼p | 2½p | 2½p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i25 | Internet services | 2¾p | 1¼p | 2½p | 2.2917p | 1.0417p | 2.0833p | ||
| i26 | Internet services | 4p | 2p | 2½p | 3.3333p | 1.6667p | 2.0833p | ||
| i27 | Internet services | 8¼p | 4p | 2½p | 6.875p | 3.3333p | 2.0833p | ||
| i28 | Fixed and per minute | 5.48p + 5¼p/min | 4.57p + 4.375p/min | ||||||
| i29 | Fixed and per minute | 10.18p + 10¼p/min | 8.48p + 8.5417p/min | ||||||
| i3 | Internet services | 1¼p | 2½p | 1.0417p | 2.0833p | ||||
| i30 | Internet services | 4p | 3p | 2½p | 3.3333p | 2½p | 2.0833p | ||
| i31 | Internet services | 2¼p | 2¼p | 1½p | 2½p | 1.875p | 1.875p | 1¼p | 2.0833p |
| i32 | Internet services | 3¼p | 3¼p | 2½p | 2½p | 2.7083p | 2.7083p | 2.0833p | 2.0833p |
| i4 | Internet services | 2p | 2½p | 1.6667p | 2.0833p | ||||
